Automatic hoja maquina de bolsa con mano
La máquina de bolsa de transporte de papel serie alimentada por hojas con asa es una máquina totalmente automática para la producción de bolsas de papel con asa de cuerda retorcida de papel. El material puede ser papel en hojas o en hojas impresas. Toda la máquina está controlada por un sistema de control central por computadora con pantalla táctil.
Puede producir bolsas de papel de tamaños variables y mangos de papel pegado en línea para bolsas completamente de papel sin ningún proceso manual. La máquina alimenta automáticamente el papel desde la hoja, la línea de pegado de la manija, el doblado de la parte superior de la bolsa, la formación de tubos, la formación de la parte inferior, el encolado de la parte inferior, la formación de la bolsa y la salida final de la bolsa, o doblar la parte superior y perforar los orificios sin la unidad de la manija. Todos los pasos se completan en línea; esta máquina es un equipo ideal para bolsas de transporte de papel con asa giratoria y realiza una línea totalmente automatizada para la línea de producción de bolsas de empaque de ropa, zapatos o todas las marcas de lujo que se pueden entregar directamente a las bolsas del cliente.
Se pueden fabricar tres tipos de bolsas con asa en este tipo de máquinas.
Parámetro técnico:
Modelo de máquina | SHF-350 | SHF-450 | SHF-550A |
Min. Tamaño de papel | 545x330 mm (625x 280 mm) | 625x330 mm (625x 280 mm) | 625x370 mm (625x 330 mm) |
Max. Tamaño de papel | 1025 x 520 mm (1025 x 600 mm) | 1225 x 520 mm (1025 x 600 mm) | 1350x630 mm (1025x 600 mm) |
Espesor del papel | 100-200gsm /㎡(210-250 gramos /㎡) | 100-200gsm /㎡(210-250 gramos /㎡) | 100-200gsm /㎡(210-250 gramos /㎡) |
Ancho de la bolsa de papel | 180-350 mm | 220-450 mm | 220-550 mm |
Longitud del tubo de papel | 240-490 mm | 240-490 mm | 270-580 milímetro |
Ancho inferior de la bolsa | 80-150 mm | 80-175 mm | 80-250 mm |
Profundidad del pliegue superior de la bolsa | 45 mm (35) -60 mm | 45 mm (35) -60 mm | 45 mm (35) -60 mm |
Longitud del parche del mango | 150 mm | 190 mm | 190 mm |
Ancho del parche del mango | 35-55 mm | 35-55 mm | 35-55 mm |
Papel GSM para parche de mango | 120-300gsm | 120-300gsm | 120-300gsm |
Parche de la manija Diámetro del rollo | ¢1000 mm | ¢1000 mm | ¢1000 mm |
Parche de papel Ancho de rollo | 70-110 milímetros | 70-110 milímetros | 70-110 milímetros |
Diametro de Cuerda retorcida | 4-6 mm | 4-6 mm | 4-6 mm |
Longitud de Cuerda retorcida | 145-165 milímetros | 155-175 mm | 155-175 mm |
Velocidad | 50-70 bolsas / min. | 50-70 bolsas / min. | 50-70 bolsas / min. |
Poder total | 25KW | 28KW | 35KW |
Peso de la máquina (Largo x ancho x alto) | 16000 x 4500 x 3000 mm | 16000 x 4800 x 3000 | 16000 x 5000 x 3000 |
Tipo de pegamento | (Pegamento Frío y Hotmelt) | (Pegamento Frío y Hotmelt) | (Pegamento Frío y Hotmelt) |
Contacto:Andy Cao
Teléfono móvil:+86-18201792829
Teléfono:+86-21-57595018
Correo Electrónico:shichengmachine@aliyun.com
Dirección: NO.1008JIEFANG ROAD,FENGXIAN DISTRICT SHANGHAI,CHINA
Código QR