Automatic Maquina de bolsa con twisted y flated rope
La máquina está diseñada para fabricar bolsas de papel con asa de cuerda retorcida o asa plana para cinturón.(UNA MÁQUINA CON OPCIONAL DE MANGOS PLANOS Y TORCIDOS INCLUSO MANGOS DE PERFORADOR). El material puede ser rollo de papel o rollo de papel impreso. Toda la máquina está controlada por un sistema de control central por computadora con pantalla táctil y servomotor para el control de la longitud de corte.
Puede producir bolsas de papel de tamaños variables y manejar en línea para pegar papel para bolsas completamente de papel sin ningún proceso manual. La máquina alimenta automáticamente el papel desde el rollo, la formación de tubos, el corte, la formación del fondo, el pegamento del fondo, la formación de la bolsa y la salida final de la bolsa. Todos los pasos se completan en línea; Esta máquina es un equipo ideal para bolsas de papel de fondo cuadrado con asa giratoria o plana. Es la quintaesencia tanto del hogar como del extranjero.
Parámetro técnico:
Modelo | ARF-330 | ARF-430 | ARF-550 |
Ancho del rollo de papel | 530-1010 mm | 630-1250 mm | 630-1350 mm |
Ancho de la bolsa de papel (SIN manijas) | 180-330mm | 220-450 mm | 220-550 mm |
(120-330 mm) | (160-450 mm) | (190-550 mm) | |
Ancho de la bolsa de papel | 70-150 mm (Posible hasta 180 mm) | 80-180 mm (Posible hasta 200 mm) | 80-250 mm (Posible hasta 280 mm) |
Longitud de corte de la bolsa (W / O asas) | 270-520 mm (270-600 mm) | 270-520 mm (270-600 mm) | 330-750 mm (330-850 mm) |
Espesor del papel | 80-150gsm | 80-150gsm | 90-150gsm |
Ancho del mango plano | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Diámetro del núcleo | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
Longitud de cuerda retorcida (personalizable) | 145-165 milímetros | 155-175 mm | 155-175 mm |
Diámetro de la cuerda retorcida | 4-6 mm | 4-6 mm | 4-6 mm |
Longitud del parche del mango | 150 mm | 190 mm | 190 mm |
Ancho del parche del mango | 35-50 mm | 35-50 mm | 35-50 mm |
Parche de mango Diámetro del rollo | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
Ancho del rollo de parche de papel | 70-100 milímetros | 70-100 milímetros | 70-100 milímetros |
Papel GSM para parche de mango | 110-250gsm | 110-250gsm | 110-250gsm |
Velocidad | 70-130 bolsas / min. | 60-120 bolsas / min. | 50-100 bolsas / min. |
Poder | 30KW | 33KW | 42KW |
Peso | 18000KG | 19000KG | 23000KG |
Dimensión de la máquina (L * W * H) | 16000 x 6500 x 2600 | 16000 x 7000 x 2600 | 16500 x 7500 x 2600 |
Contacto:Andy Cao
Teléfono móvil:+86-18201792829
Teléfono:+86-21-57595018
Correo Electrónico:shichengmachine@aliyun.com
Dirección: NO.1008JIEFANG ROAD,FENGXIAN DISTRICT SHANGHAI,CHINA
Código QR